| Majanumber | Suurus | Maa | Tube | Sanitaarruumid | Hind | Staatus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kastani tn 15 | 123.8 m2 | 5 | Müüdud | |||
| Kastani tn 13 | 123.8 m2 | 5 | Müüdud | |||
| Kastani tn 11 | 123.8 m2 | 5 | Müüdud | |||
| Kastani tn 9/2 | 96 m2 | 4 | Müüdud | |||
| Kastani tn 9/1 | 97 m2 | 4 | Müüdud | |||
| Kastani tn 7/2 | 96 m2 | 4 | Müüdud | |||
| Kastani tn 7/1 | 97 m2 | 4 | Müüdud | |||
| Kastani tn 6 | 126.9 m2 | 5 | Müüdud | |||
| Kastani tn 5/2 | 96 m2 | 4 | Müüdud | |||
| Kastani tn 5/1 | 97 m2 | 4 | Müüdud |





