- HINNAD / PLAANID
- Kopli tn, Kose alevik
Kopli tn, Kose alevik
Korterite/majade arv: 5
Ilusad kortermajad KosesMajanumber | Suurus | Maa | Tube | Sanitaarruumid | Hind | Staatus |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopli tn 15
|
123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 359000 € | Saadaval |
Kopli tn 17 | 123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 330000 € | Broneeritud |
Kopli tn 19 | 123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 330000 € | Saadaval |
Kopli tn 16 | 123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 330000 € | Saadaval |
Kopli tn 18 | 123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 330000 € | Saadaval |
Kopli tn 20 | 123,7 m2 | 1240 m2 | 5 | 2 | 330000 € | Broneeritud |
Kopli tn, Kose alevik
Aadress :###